hit counter

Aantal nakomelingen Joosina Deblock

Vrouwelijk - Ja, datum echter onbekend

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Joosina Deblock  ovl. Ja, datum echter onbekend

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Kleinkinderen5 2 7 0 0 0 1761 - 1775
3Achterkleinkinderen10 6 16 0 0 0 1782 - 1805
4A*2 kleinkinderen20 11 31 0 0 0 1805 - 1845
5A*3 kleinkinderen41 21 62 0 0 0 1844 - 1883
6A*4 kleinkinderen73 41 114 0 0 0 1873 - 1913
7A*5 kleinkinderen79 44 123 24 16 40 1894 - 1949
8A*6 kleinkinderen110 68 178 83 50 133 1937 - 1977
9A*7 kleinkinderen130 20 150 119 12 131 1964 - 2007
10A*8 kleinkinderen25 0 25 22 0 22 1990 - 2017
Totaal 495 215 710 248 78 326 1761 - 2017

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.