hit counter

Aantal nakomelingen Adriana Beque

Vrouwelijk - 15 jun

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Adriana Beque  ovl. 15 jun

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1663 - 1663
2Kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1702 - 1702
3Achterkleinkinderen1 1 2 0 0 0 1732 - 1732
4A*2 kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1763 - 1763
5A*3 kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1804 - 1804
6A*4 kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1836 - 1836
7A*5 kleinkinderen7 7 14 0 0 0 1856 - 1879
8A*6 kleinkinderen12 8 20 0 0 0 1897 - 1907
9A*7 kleinkinderen19 18 37 10 5 15 1926 - 1943
10A*8 kleinkinderen61 37 98 39 26 65 1947 - 1975
11A*9 kleinkinderen72 10 82 65 5 70 1975 - 2006
12A*10 kleinkinderen11 0 11 8 0 8 2000 - 2017
Totaal 189 87 276 122 36 158 1663 - 2017

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.