hit counter

Aantal nakomelingen Livinus Gillis

Mannelijk

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Livinus Gillis 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1767 - 1767
2Kleinkinderen6 2 8 0 0 0 1791 - 1811
3Achterkleinkinderen2 2 4 0 0 0 1823 - 1826
4A*2 kleinkinderen7 7 14 0 0 0 1857 - 1876
5A*3 kleinkinderen6 5 11 0 0 0 1897 - 1911
6A*4 kleinkinderen6 7 13 4 2 6 1929 - 1945
7A*5 kleinkinderen14 15 29 13 5 18 1956 - 1971
8A*6 kleinkinderen25 3 28 24 2 26 1974 - 2006
9A*7 kleinkinderen5 0 5 5 0 5 1997 - 2015
Totaal 73 43 116 46 9 55 1767 - 2015

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.