Our Family's Journey Through Time
Angelica De Schrijver ovl. 1833
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1829 |
2 | Kleinkinderen | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1862 - 1874 |
3 | Achterkleinkinderen | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1909 |
4 | A*2 kleinkinderen | 11 | 11 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1932 - 1942 |
5 | A*3 kleinkinderen | 19 | 20 | 39 | 19 | 16 | 35 | 1956 - 1975 |
6 | A*4 kleinkinderen | 28 | 10 | 38 | 28 | 4 | 32 | 1980 - 2009 |
7 | A*5 kleinkinderen | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2007 - 2022 |
Totaal | 87 | 57 | 144 | 57 | 23 | 80 | 1829 - 2022 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.