hit counter

Aantal nakomelingen Judoci Bauwens

Mannelijk - Ja, datum echter onbekend

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Judoci Bauwens  ovl. Ja, datum echter onbekend

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1730 - 1730
2Kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1765 - 1765
3Achterkleinkinderen1 1 2 0 0 0 1799 - 1799
4A*2 kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1830 - 1830
5A*3 kleinkinderen7 7 14 0 0 0 1856 - 1879
6A*4 kleinkinderen12 8 20 0 0 0 1897 - 1907
7A*5 kleinkinderen19 18 37 10 5 15 1926 - 1943
8A*6 kleinkinderen61 37 98 39 26 65 1947 - 1975
9A*7 kleinkinderen72 10 82 65 5 70 1975 - 2006
10A*8 kleinkinderen11 0 11 8 0 8 2000 - 2017
Totaal 187 85 272 122 36 158 1730 - 2017

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.