hit counter

Aantal nakomelingen Joanna Vermeulen

Vrouwelijk

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Joanna Vermeulen 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen7 3 10 0 0 0 1672 - 1688
2Kleinkinderen15 2 17 0 0 0 1707 - 1725
3Achterkleinkinderen12 2 14 0 0 0 1748 - 1778
4A*2 kleinkinderen4 2 6 0 0 0 1789 - 1802
5A*3 kleinkinderen8 4 12 0 0 0 1814 - 1833
6A*4 kleinkinderen17 8 25 0 0 0 1849 - 1885
7A*5 kleinkinderen32 14 46 0 0 0 1879 - 1910
8A*6 kleinkinderen22 18 40 0 1 1 1907 - 1934
9A*7 kleinkinderen33 29 62 11 7 18 1933 - 1968
10A*8 kleinkinderen56 18 74 23 1 24 1958 - 2005
11A*9 kleinkinderen16 1 17 4 0 4 1980 - 2015
12A*10 kleinkinderen2 0 2 2 0 2 2008 - 2014
Totaal 225 102 327 40 9 49 1672 - 2015

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.