Our Family's Journey Through Time
Gertrude Maghermans
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1633 - 1646 |
2 | Kleinkinderen | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1669 - 1684 |
3 | Achterkleinkinderen | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1710 - 1744 |
4 | A*2 kleinkinderen | 59 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1734 - 1793 |
5 | A*3 kleinkinderen | 83 | 25 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1767 - 1828 |
6 | A*4 kleinkinderen | 99 | 41 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1875 |
7 | A*5 kleinkinderen | 114 | 37 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1844 - 1907 |
8 | A*6 kleinkinderen | 106 | 56 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1873 - 1915 |
9 | A*7 kleinkinderen | 103 | 60 | 163 | 24 | 16 | 40 | 1894 - 1949 |
10 | A*8 kleinkinderen | 140 | 86 | 226 | 83 | 50 | 133 | 1937 - 1977 |
11 | A*9 kleinkinderen | 168 | 23 | 191 | 119 | 12 | 131 | 1964 - 2007 |
12 | A*10 kleinkinderen | 35 | 0 | 35 | 27 | 0 | 27 | 1990 - 2017 |
Totaal | 930 | 370 | 1300 | 253 | 78 | 331 | 1633 - 2017 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERTS | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
ANNO | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
BAELE | 2 | 2 | |||||||||||
BEKE | 1 | 1 | |||||||||||
BEQUE | 2 | 2 | |||||||||||
BOGAERT | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
BOSSUYT | 3 | 3 | |||||||||||
BOURDEAUD' HUI | 2 | 2 | |||||||||||
BOUSARD | 4 | 4 | |||||||||||
BOVIJN | 2 | 2 | |||||||||||
BROECKAERT | 1 | 1 | |||||||||||
BUYDENS | 2 | 2 | |||||||||||
CLAEYS | 1 | 1 | |||||||||||
COESSENS | 2 | 2 | |||||||||||
COPPENS | 4 | 4 | |||||||||||
CORNIL | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
CRUCKE | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
DE BLEEKER | 3 | 3 | |||||||||||
DE BRUYNE | 1 | 1 | |||||||||||
DE GOLS | 2 | 2 | |||||||||||
DE GRAEVE | 1 | 1 | |||||||||||
DE JONGH | 4 | 4 | |||||||||||
DE KEUKELAERE | 2 | 2 | |||||||||||
DE LANGE | 1 | 1 | |||||||||||
DE MESMAECKER | 6 | 6 | |||||||||||
DE MESURE | 1 | 1 | |||||||||||
DE METS | 2 | 2 | |||||||||||
DE MEYER | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
DE MOL | 1 | 1 | |||||||||||
DE PESSEMIER | 2 | 2 | |||||||||||
DE POORTER | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
DE POORTERE | 1 | 1 | |||||||||||
DE POTTER | 3 | 13 | 42 | 39 | 67 | 78 | 71 | 62 | 53 | 35 | 5 | 468 | |
DE PREZ | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
DE SMET | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||||||
DE VLEESCHOUWER | 2 | 2 | |||||||||||
DE VOS | 7 | 7 | |||||||||||
DE WAEGENAERE | 2 | 2 | |||||||||||
DE WAELE | 3 | 3 | |||||||||||
DEGRAEVE | 2 | 2 | |||||||||||
DEPLOREZ | 5 | 5 | |||||||||||
DIEPENDAELE | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
FOUQUART | 1 | 1 | |||||||||||
GALLE | 8 | 10 | 2 | 20 | |||||||||
GAUBLOM | 2 | 2 | |||||||||||
GOESSENS | 2 | 2 | |||||||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | |||||||||||
HUBERT | 2 | 2 | |||||||||||
HUYGELEN | 1 | 1 | |||||||||||
JOORIS | 2 | 2 | |||||||||||
KARDASINSKI | 1 | 1 | |||||||||||
KETSMAN | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
LABEEU | 7 | 7 | |||||||||||
LABIE | 2 | 2 | |||||||||||
LANGUE | 2 | 2 | |||||||||||
LATAIRE | 2 | 2 | |||||||||||
LEENAERT | 1 | 1 | |||||||||||
LIETS | 1 | 1 | |||||||||||
LIEVENS | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
MACHTELINCKX | 1 | 1 | |||||||||||
MAES | 2 | 2 | |||||||||||
MAGHERMANS | 1 | ||||||||||||
MAGINET | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
MAREELS | 1 | 1 | |||||||||||
MARREZ | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
MASSEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MEERSCHAUT | 2 | 2 | |||||||||||
MERTENS | 2 | 2 | |||||||||||
NECKEBROEK | 4 | 4 | |||||||||||
NOBUS | 2 | 2 | |||||||||||
PAESBRUGGE | 2 | 2 | |||||||||||
PASTERNOSTER | 1 | 1 | |||||||||||
PETIT | 1 | 1 | |||||||||||
PETRUS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
POLFIJN | 2 | 2 | |||||||||||
PORREZ | 2 | 2 | |||||||||||
PRIVÉ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ROELANDT | 2 | 2 | |||||||||||
ROELS | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
ROOS | 1 | 1 | |||||||||||
SCHAUVLIEGE | 2 | 2 | |||||||||||
SCHAUWERS | 1 | 1 | |||||||||||
SEEUWS | 14 | 14 | |||||||||||
SEGHERS | 7 | 13 | 20 | ||||||||||
SIBILDE | 4 | 4 | |||||||||||
STEVENS | 1 | 1 | |||||||||||
THYVAERT | 2 | 2 | |||||||||||
TOEGAERT | 1 | 1 | |||||||||||
TRONCQUO | 4 | 4 | |||||||||||
TUYPENS | 1 | 1 | |||||||||||
VAN ACHTER | 1 | 1 | |||||||||||
VAN BOCKSTAELE | 1 | 1 | |||||||||||
VAN BREUSEGEM | 3 | 3 | |||||||||||
VAN CALENBERG | 3 | 3 | |||||||||||
VAN CROMBRUGGE | 9 | 20 | 18 | 47 | |||||||||
VAN DAELE | 3 | 3 | |||||||||||
VAN DE KEERE | 3 | 3 | |||||||||||
VAN DE VELDE | 1 | 1 | |||||||||||
VAN DE WALLE | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
VAN DE WEGHE | 4 | 4 | |||||||||||
VAN DEN BOSSCHE | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
VAN DEN FONTEYNE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
VAN DEN HECKE | 2 | 2 | |||||||||||
VAN DER LINDEN | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
VAN DER STICHELEN | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
VAN DER STRICHT | 7 | 7 | |||||||||||
VAN GANSBEKE | 2 | 2 | |||||||||||
VAN HAEZEVELDE | 2 | 2 | |||||||||||
VAN HAMME | 4 | 4 | |||||||||||
VAN HEE | 1 | 1 | |||||||||||
VAN HEIJNINGEN | 2 | 2 | |||||||||||
VAN HOVE | 4 | 4 | |||||||||||
VANDENBERGHE | 2 | 2 | |||||||||||
VANHOUDT | 1 | 1 | |||||||||||
VEKEMAN | 2 | 2 | |||||||||||
VERHAEGEN | 1 | 1 | |||||||||||
VERMANG | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
VERSPEETEN | 1 | 1 | |||||||||||
VION | 6 | 6 | |||||||||||
WATTHE | 4 | 4 | |||||||||||
WUYTACK | 1 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.