hit counter

Aantal nakomelingen Barbara De Bolster

Vrouwelijk

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Barbara De Bolster 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1694 - 1694
2Kleinkinderen9 1 10 0 0 0 9999 - 0000
3Achterkleinkinderen6 1 7 0 0 0 1745 - 1745
4A*2 kleinkinderen8 2 10 0 0 0 1770 - 1770
5A*3 kleinkinderen8 1 9 0 0 0 1804 - 1823
6A*4 kleinkinderen5 1 6 0 0 0 1832 - 1844
7A*5 kleinkinderen9 3 12 0 0 0 1875 - 1889
8A*6 kleinkinderen13 11 24 0 0 0 1900 - 1929
9A*7 kleinkinderen9 9 18 4 2 6 1923 - 1945
10A*8 kleinkinderen20 21 41 19 10 29 1945 - 1971
11A*9 kleinkinderen35 3 38 26 2 28 1968 - 2006
12A*10 kleinkinderen5 0 5 5 0 5 1997 - 2015
Totaal 129 55 184 54 14 68 1694 - 2015

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.