Our Family's Journey Through Time
Joanna Maria Dhossche ovl. 8 okt 1763
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Kleinkinderen | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1759 |
3 | Achterkleinkinderen | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1786 - 1802 |
4 | A*2 kleinkinderen | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1845 |
5 | A*3 kleinkinderen | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1856 - 1881 |
6 | A*4 kleinkinderen | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1879 - 1900 |
7 | A*5 kleinkinderen | 19 | 16 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1907 - 1934 |
8 | A*6 kleinkinderen | 33 | 29 | 62 | 11 | 7 | 18 | 1933 - 1968 |
9 | A*7 kleinkinderen | 56 | 18 | 74 | 23 | 1 | 24 | 1958 - 2005 |
10 | A*8 kleinkinderen | 16 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1980 - 2015 |
11 | A*9 kleinkinderen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2008 - 2014 |
Totaal | 179 | 82 | 261 | 40 | 9 | 49 | 1752 - 2015 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLIU | 2 | 2 | ||||||||||
BAUDEWIJNS | 7 | 7 | ||||||||||
BEKE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
BOS | 1 | 1 | ||||||||||
CORNETTE | 2 | 2 | ||||||||||
DE GRAEVE | 7 | 2 | 9 | |||||||||
DE LA RUELLE | 5 | 5 | ||||||||||
DE LOOR | 1 | 1 | ||||||||||
DE RUELLE | 4 | 5 | 9 | |||||||||
DE SMEDT | 2 | 2 | ||||||||||
DE SMET | 3 | 4 | 7 | |||||||||
DECLERCQ | 2 | 2 | ||||||||||
DELARUELLE | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
DELMULLE | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
DEPLOREZ | 9 | 13 | 7 | 10 | 39 | |||||||
DERUELLE | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
DHAENE | 3 | 3 | ||||||||||
DHOSSCHE | 1 | |||||||||||
DUMOULIN | 4 | 4 | ||||||||||
FRANCEUS | 3 | 3 | ||||||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | ||||||||||
GOVAERT | 2 | 2 | ||||||||||
LAUTE | 2 | 3 | 5 | |||||||||
LEHOUCQ | 1 | 1 | ||||||||||
LEMMENS | 3 | 3 | ||||||||||
MATTHIJS | 2 | 2 | ||||||||||
MATTHYS | 8 | 8 | ||||||||||
MOREELS | 3 | 3 | ||||||||||
PENNINCK | 2 | 2 | ||||||||||
PIENS | 4 | 4 | ||||||||||
ROBEYS | 3 | 3 | ||||||||||
VAN DEN BOSSCHE | 1 | 1 | ||||||||||
VAN DER STRAETE | 7 | 7 | ||||||||||
VAN HECKE | 3 | 3 | ||||||||||
VAN LANCKER | 2 | 4 | 6 | |||||||||
VAN LIERDE | 1 | 1 | ||||||||||
VAN LIMBERGEN | 2 | 2 | ||||||||||
VAN MASSENHOVE | 1 | 1 | ||||||||||
[leeg] | 2 | 3 | 5 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.