Our Family's Journey Through Time
Carolus Martens ovl. 1766
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1740 |
2 | Kleinkinderen | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1754 - 1773 |
3 | Achterkleinkinderen | 38 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1813 |
4 | A*2 kleinkinderen | 58 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1801 - 1859 |
5 | A*3 kleinkinderen | 138 | 52 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1904 |
6 | A*4 kleinkinderen | 219 | 27 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1856 - 1913 |
7 | A*5 kleinkinderen | 27 | 19 | 46 | 0 | 2 | 2 | 1884 - 1934 |
8 | A*6 kleinkinderen | 34 | 29 | 63 | 11 | 7 | 18 | 1933 - 1968 |
9 | A*7 kleinkinderen | 56 | 18 | 74 | 23 | 1 | 24 | 1958 - 2005 |
10 | A*8 kleinkinderen | 16 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1980 - 2015 |
11 | A*9 kleinkinderen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2008 - 2014 |
Totaal | 612 | 200 | 812 | 40 | 10 | 50 | 1727 - 2015 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM | 10 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
ABRAHAMS | 1 | 1 | ||||||||||
BALLIU | 2 | 2 | ||||||||||
BECU | 3 | 3 | ||||||||||
BEKAERT | 4 | 2 | 6 | |||||||||
BEKE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
BOONE | 9 | 8 | 17 | |||||||||
BOS | 1 | 1 | ||||||||||
BRAL | 2 | 2 | ||||||||||
CORNETTE | 2 | 2 | ||||||||||
CRUCKE | 5 | 5 | ||||||||||
DAMMEKENS | 12 | 2 | 14 | |||||||||
DE BOEVER | 3 | 11 | 24 | 38 | ||||||||
DE BOSSCHER | 2 | 2 | ||||||||||
DE CLERCQ | 13 | 13 | ||||||||||
DE GRAEVE | 7 | 2 | 9 | |||||||||
DE LOOR | 1 | 1 | ||||||||||
DE LOORE | 5 | 5 | ||||||||||
DE MOOR | 1 | 2 | 3 | |||||||||
DE MUNTER | 3 | 3 | ||||||||||
DE SMEDT | 2 | 2 | ||||||||||
DE SMET | 3 | 4 | 7 | |||||||||
DECLERCQ | 2 | 2 | ||||||||||
DELMULLE | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
DEPLOREZ | 15 | 14 | 7 | 10 | 46 | |||||||
DEPLORÉ | 2 | 2 | ||||||||||
DHAENE | 3 | 3 | ||||||||||
DICK | 2 | 2 | ||||||||||
DUMOULIN | 4 | 4 | ||||||||||
FRANCEUS | 3 | 3 | ||||||||||
GILLIS | 1 | 1 | ||||||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | ||||||||||
GOVAERT | 2 | 2 | ||||||||||
HUSE | 1 | 5 | 6 | |||||||||
IUSE | 1 | 1 | ||||||||||
KIELEMOES | 5 | 9 | 14 | |||||||||
LAHORTE | 4 | 4 | ||||||||||
LAUTE | 2 | 3 | 5 | |||||||||
LEHOUCQ | 1 | 1 | ||||||||||
LELIAERT | 5 | 5 | ||||||||||
LEMMENS | 3 | 3 | ||||||||||
LEYMAN | 1 | 1 | ||||||||||
MARTENS | 5 | 4 | 6 | 3 | 22 | 9 | 50 | |||||
MATHIJS | 3 | 3 | ||||||||||
MATHYS | 1 | 4 | 5 | |||||||||
MATTHIJS | 3 | 2 | 5 | |||||||||
MATTHYS | 2 | 5 | 7 | |||||||||
MEIRESONNE | 9 | 9 | ||||||||||
MERTENS | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 37 | ||||||
MESSENS | 5 | 5 | ||||||||||
MOREELS | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
PENNINCK | 2 | 2 | ||||||||||
PIENS | 4 | 4 | ||||||||||
ROBEYS | 3 | 3 | ||||||||||
ROELAND | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
ROELANDT | 3 | 3 | ||||||||||
ROELANT | 2 | 2 | ||||||||||
ROTIER | 3 | 3 | ||||||||||
ROTIERS | 2 | 2 | ||||||||||
ROTTIER | 6 | 1 | 7 | |||||||||
SCHEPENS | 1 | 12 | 13 | |||||||||
USE | 4 | 13 | 20 | 20 | 57 | |||||||
UYTTERHAEGEN | 8 | 8 | ||||||||||
VAN CANEGEM | 1 | 1 | ||||||||||
VAN CANEGHEM | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
VAN DE VELDE | 6 | 6 | ||||||||||
VAN DEN BOSSCHE | 1 | 1 | ||||||||||
VAN DEN HOVE | 1 | 1 | ||||||||||
VAN DER STRAETE | 7 | 7 | ||||||||||
VAN LANCKER | 2 | 4 | 6 | |||||||||
VAN LIERDE | 1 | 1 | ||||||||||
VAN LIMBERGEN | 2 | 2 | ||||||||||
VAN MASSENHOVE | 1 | 1 | ||||||||||
VERMASSEN | 11 | 2 | 13 | |||||||||
WALRAED | 12 | 22 | 34 | |||||||||
WATERLOOS | 10 | 10 | ||||||||||
[leeg] | 2 | 3 | 5 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.