Our Family's Journey Through Time
Petrus Mertens geb. 7 jul 1727 ovl. 31 okt 1810
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1727 |
1 | Kinderen | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1754 - 1770 |
2 | Kleinkinderen | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1785 - 1813 |
3 | Achterkleinkinderen | 24 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1814 - 1859 |
4 | A*2 kleinkinderen | 99 | 43 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1849 - 1904 |
5 | A*3 kleinkinderen | 169 | 26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1879 - 1913 |
6 | A*4 kleinkinderen | 25 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 1907 - 1934 |
7 | A*5 kleinkinderen | 34 | 29 | 63 | 11 | 7 | 18 | 1933 - 1968 |
8 | A*6 kleinkinderen | 56 | 18 | 74 | 23 | 1 | 24 | 1958 - 2005 |
9 | A*7 kleinkinderen | 16 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1980 - 2015 |
10 | A*8 kleinkinderen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2008 - 2014 |
Totaal | 454 | 159 | 613 | 40 | 10 | 50 | 1727 - 2015 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM | 6 | 6 | |||||||||
ABRAHAMS | 1 | 1 | |||||||||
BALLIU | 2 | 2 | |||||||||
BECU | 3 | 3 | |||||||||
BEKE | 2 | 2 | 4 | ||||||||
BOONE | 9 | 8 | 17 | ||||||||
BOS | 1 | 1 | |||||||||
CORNETTE | 2 | 2 | |||||||||
CRUCKE | 5 | 5 | |||||||||
DAMMEKENS | 12 | 2 | 14 | ||||||||
DE BOEVER | 3 | 11 | 24 | 38 | |||||||
DE BOSSCHER | 2 | 2 | |||||||||
DE GRAEVE | 7 | 2 | 9 | ||||||||
DE LOOR | 1 | 1 | |||||||||
DE LOORE | 5 | 5 | |||||||||
DE MUNTER | 3 | 3 | |||||||||
DE SMEDT | 2 | 2 | |||||||||
DE SMET | 3 | 4 | 7 | ||||||||
DECLERCQ | 2 | 2 | |||||||||
DELMULLE | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
DEPLOREZ | 15 | 14 | 7 | 10 | 46 | ||||||
DEPLORÉ | 2 | 2 | |||||||||
DHAENE | 3 | 3 | |||||||||
DICK | 2 | 2 | |||||||||
DUMOULIN | 4 | 4 | |||||||||
FRANCEUS | 3 | 3 | |||||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | |||||||||
GOVAERT | 2 | 2 | |||||||||
KIELEMOES | 9 | 9 | |||||||||
LAHORTE | 4 | 4 | |||||||||
LAUTE | 2 | 3 | 5 | ||||||||
LEHOUCQ | 1 | 1 | |||||||||
LEMMENS | 3 | 3 | |||||||||
LEYMAN | 1 | 1 | |||||||||
MARTENS | 4 | 6 | 3 | 22 | 9 | 44 | |||||
MATTHIJS | 2 | 2 | |||||||||
MEIRESONNE | 9 | 9 | |||||||||
MERTENS | 4 | 7 | 10 | 14 | 36 | ||||||
MESSENS | 5 | 5 | |||||||||
MOREELS | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||
PENNINCK | 2 | 2 | |||||||||
PIENS | 4 | 4 | |||||||||
ROBEYS | 3 | 3 | |||||||||
ROELAND | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||
ROELANDT | 3 | 3 | |||||||||
ROELANT | 2 | 2 | |||||||||
UYTTERHAEGEN | 8 | 8 | |||||||||
VAN CANEGEM | 1 | 1 | |||||||||
VAN CANEGHEM | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||
VAN DE VELDE | 6 | 6 | |||||||||
VAN DEN BOSSCHE | 1 | 1 | |||||||||
VAN DEN HOVE | 1 | 1 | |||||||||
VAN DER STRAETE | 7 | 7 | |||||||||
VAN LANCKER | 2 | 4 | 6 | ||||||||
VAN LIERDE | 1 | 1 | |||||||||
VAN LIMBERGEN | 2 | 2 | |||||||||
VAN MASSENHOVE | 1 | 1 | |||||||||
VERMASSEN | 11 | 2 | 13 | ||||||||
WALRAED | 12 | 22 | 34 | ||||||||
WATERLOOS | 10 | 10 | |||||||||
[leeg] | 2 | 3 | 5 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.