Our Family's Journey Through Time
Joannes Matthys geb. 19 feb 1786 ovl. 6 okt 1865
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1786 - 1786 |
1 | Kinderen | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1837 |
2 | Kleinkinderen | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1856 - 1870 |
3 | Achterkleinkinderen | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1879 - 1900 |
4 | A*2 kleinkinderen | 19 | 16 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1907 - 1934 |
5 | A*3 kleinkinderen | 33 | 29 | 62 | 11 | 7 | 18 | 1933 - 1968 |
6 | A*4 kleinkinderen | 56 | 18 | 74 | 23 | 1 | 24 | 1958 - 2005 |
7 | A*5 kleinkinderen | 16 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1980 - 2015 |
8 | A*6 kleinkinderen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2008 - 2014 |
Totaal | 153 | 76 | 229 | 40 | 9 | 49 | 1786 - 2015 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLIU | 2 | 2 | |||||||
BAUDEWIJNS | 7 | 7 | |||||||
BEKE | 2 | 2 | 4 | ||||||
BOS | 1 | 1 | |||||||
CORNETTE | 2 | 2 | |||||||
DE GRAEVE | 7 | 2 | 9 | ||||||
DE LOOR | 1 | 1 | |||||||
DE SMEDT | 2 | 2 | |||||||
DE SMET | 3 | 4 | 7 | ||||||
DECLERCQ | 2 | 2 | |||||||
DELMULLE | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
DEPLOREZ | 9 | 13 | 7 | 10 | 39 | ||||
DHAENE | 3 | 3 | |||||||
DUMOULIN | 4 | 4 | |||||||
FRANCEUS | 3 | 3 | |||||||
GOOSSENS | 1 | 1 | |||||||
GOVAERT | 2 | 2 | |||||||
LAUTE | 2 | 3 | 5 | ||||||
LEHOUCQ | 1 | 1 | |||||||
LEMMENS | 3 | 3 | |||||||
MATTHIJS | 2 | 2 | |||||||
MATTHYS | 10 | 11 | |||||||
MOREELS | 3 | 3 | |||||||
PENNINCK | 2 | 2 | |||||||
PIENS | 4 | 4 | |||||||
ROBEYS | 3 | 3 | |||||||
VAN DEN BOSSCHE | 1 | 1 | |||||||
VAN DER STRAETE | 7 | 7 | |||||||
VAN LANCKER | 2 | 4 | 6 | ||||||
VAN LIERDE | 1 | 1 | |||||||
VAN LIMBERGEN | 2 | 2 | |||||||
VAN MASSENHOVE | 1 | 1 | |||||||
[leeg] | 2 | 3 | 5 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.