Our Family's Journey Through Time
Adriaen Hardijns ovl. Ja, datum echter onbekend
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1734 - 1734 |
2 | Kleinkinderen | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1761 - 1779 |
3 | Achterkleinkinderen | 31 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1792 - 1822 |
4 | A*2 kleinkinderen | 69 | 29 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1822 - 1875 |
5 | A*3 kleinkinderen | 72 | 15 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1870 - 1907 |
6 | A*4 kleinkinderen | 22 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1891 - 1915 |
7 | A*5 kleinkinderen | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1925 - 1937 |
8 | A*6 kleinkinderen | 30 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
9 | A*7 kleinkinderen | 38 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1977 - 1977 |
10 | A*8 kleinkinderen | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2001 - 2009 |
Totaal | 308 | 123 | 431 | 5 | 0 | 5 | 1734 - 2009 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||
BAELE | 2 | 2 | |||||||||
BOGAERT | 1 | 1 | |||||||||
BOVIJN | 2 | 2 | |||||||||
BROECKAERT | 1 | 1 | |||||||||
CLAEYS | 1 | 1 | |||||||||
COESSENS | 2 | 2 | |||||||||
COPPENS | 4 | 4 | |||||||||
CORNIL | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
DE BLEEKER | 3 | 3 | |||||||||
DE GOLS | 2 | 2 | |||||||||
DE GRAEVE | 1 | 1 | |||||||||
DE JONGH | 4 | 4 | |||||||||
DE POTTER | 10 | 17 | 45 | 38 | 12 | 11 | 10 | 8 | 151 | ||
DE SMET | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
DE VOS | 7 | 7 | |||||||||
DE WAEGENAERE | 2 | 2 | |||||||||
DEGRAEVE | 2 | 2 | |||||||||
HARDIJNS | 1 | 2 | |||||||||
HUYGELEN | 1 | 1 | |||||||||
LIEVENS | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
MAGINET | 2 | 3 | 5 | ||||||||
NECKEBROEK | 4 | 4 | |||||||||
NOBUS | 2 | 2 | |||||||||
PAESBRUGGE | 2 | 2 | |||||||||
PETIT | 1 | 1 | |||||||||
SCHAUVLIEGE | 2 | 2 | |||||||||
STEVENS | 1 | 1 | |||||||||
VAN CALENBERG | 3 | 3 | |||||||||
VAN CROMBRUGGE | 9 | 20 | 18 | 47 | |||||||
VAN DAELE | 3 | 3 | |||||||||
VAN DE VELDE | 1 | 1 | |||||||||
VAN DEN FONTEYNE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
VAN DEN HECKE | 2 | 2 | |||||||||
VAN HOVE | 4 | 4 | |||||||||
VERSPEETEN | 1 | 1 | |||||||||
VION | 6 | 6 | |||||||||
WUYTACK | 1 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.