Our Family's Journey Through Time
Marie - Thérèse De Potter ovl. Ja, datum echter onbekend
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Kinderen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1800 |
2 | Kleinkinderen | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1825 - 1830 |
Totaal | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1830 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.