hit counter

Aantal nakomelingen Joanna Hellinckx

Vrouwelijk 1694 - 1737  (43 jaar)

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Joanna Hellinckx  geb. 23 apr 1694 ovl. 8 okt 1737

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 1694 - 1694
1Kinderen9 1 10 0 0 0 9999 - 0000
2Kleinkinderen6 1 7 0 0 0 1745 - 1745
3Achterkleinkinderen8 2 10 0 0 0 1770 - 1770
4A*2 kleinkinderen8 1 9 0 0 0 1804 - 1823
5A*3 kleinkinderen5 1 6 0 0 0 1832 - 1844
6A*4 kleinkinderen9 3 12 0 0 0 1875 - 1889
7A*5 kleinkinderen13 11 24 0 0 0 1900 - 1929
8A*6 kleinkinderen9 9 18 4 2 6 1923 - 1945
9A*7 kleinkinderen20 21 41 19 10 29 1945 - 1971
10A*8 kleinkinderen35 3 38 26 2 28 1968 - 2006
11A*9 kleinkinderen5 0 5 5 0 5 1997 - 2015
Totaal 128 54 182 54 14 68 1694 - 2015

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.