Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.8188341, Longitude (Lengte): 3.718135699999948
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauwens, Maria Francisca | 21 mrt 1730 | Zegelsem | I323 |
2 | De Lange, Helena | I1290 | ||
3 | De Lepeleer, Franciscus | 19 aug 1765 | Zegelsem | I320 |
4 | De Lepeleer, Livinus | 13 mei 1663 | Zegelsem | I326 |
5 | De Lepeleere, Marie Helene | 29 okt 1862 | Zegelsem | I3297 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauwens, Maria Francisca | 4 feb 1786 | Zegelsem | I323 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Lepeleer / Bauwens | 12 nov 1754 | Zegelsem | F106 |
2 | De Lepeleer / De Clercq | 29 jan 1686 | Zegelsem | F108 |
3 | De Potter / De Lange | F438 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.