Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.76211670000001, Longitude (Lengte): 3.8286395000000084
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Vuyst, Marie Therese | 5 feb 1813 | Zarlardinge | I349 |
2 | De Vuyst, Pieter Francois | 24 sep 1762 | Zarlardinge | I877 |
3 | Leroy, Amelia | 24 jun 1836 | Zarlardinge | I297 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Vuyst, Francisci | 29 aug 1778 | Zarlardinge | I879 |
2 | De Vuyst, Pieter Francois | 4 mei 1835 | Zarlardinge | I877 |
3 | Mehauden, Angelina | 10 mrt 1817 | Zarlardinge | I878 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leeman / Leroy | 18 jul 1864 | Zarlardinge | F93 |
2 | Leroy / De Vuyst | 19 mei 1831 | Zarlardinge | F121 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.