Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.96975699999999, Longitude (Lengte): 3.8613947000000053
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert, Angelina | 4 okt 1737 | Westrem | I838 |
2 | Clauwaert, Joanna Catharina | 2 sep 1750 | Westrem | I847 |
3 | Clauwaert, Joanna Maria | 31 mrt 1740 | Westrem | I840 |
4 | Clauwaert, Joanna Thérèsia | 14 mrt 1736 | Westrem | I836 |
5 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 5 jul 1752 | Westrem | I848 |
6 | Clauwaert, Judocus | 2 sep 1750 | Westrem | I846 |
7 | Clauwaert, Livinus | 14 nov 1743 | Westrem | I841 |
8 | Clauwaert, Petrus Corneilius | 3 jun 1748 | Westrem | I844 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert, Joanna Thérèsia | 15 mrt 1793 | Westrem | I836 |
2 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 10 apr 1785 | Westrem | I848 |
3 | Leus, Maria Anna | 26 apr 1781 | Westrem | I210 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leus, Maria Anna | 27 apr 1781 | Westrem | I210 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert / Van Hoecke | 11 okt 1779 | Westrem | F268 |
2 | De Freyne / Clauwaert | 8 sep 1771 | Westrem | F265 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.