Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.92063899999999, Longitude (Lengte): 3.854426099999955
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baele, Anny | I673 | ||
2 | De Groote, Joannes Baptista | 23 jun 1789 | Sint Lievens Houtem | I2817 |
3 | De Mulder, Cordula | 1834 | Sint Lievens Houtem | I2909 |
4 | De Smet, Joannes Baptista | 8 sep 1786 | Sint Lievens Houtem | I2820 |
5 | Eggermont, Philomena | 19 mrt 1865 | Sint Lievens Houtem | I19 |
6 | Robeys, Roger | 22 jul 1923 | Sint Lievens Houtem | I1469 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Spiegeleere, Anastatia | 17 jul 1881 | Sint Lievens Houtem | I216 |
2 | Eggermont, Leopold | 4 apr 1890 | Sint Lievens Houtem | I215 |
3 | Roels, Maria Elisa | 29 aug 1958 | Sint Lievens Houtem | I2456 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.