Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.7505367, Longitude (Lengte): 3.6005095000000437
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Couvreur, Steffie | I1059 | ||
2 | De Potter, Ilse | I495 | ||
3 | De Prez, Isabel | I1316 | ||
4 | De Prez, Kristien | I1313 | ||
5 | De Waele, Jolien | I1162 | ||
6 | De Waele, Luc | I1159 | ||
7 | De Waele, Rebecca | I1161 | ||
8 | De Waele, Sarah | I1160 | ||
9 | Pasternoster, Imani | I1278 | ||
10 | Van Achter, Jonas | I937 | ||
11 | Van Achter, Mathias | I936 | ||
12 | Van Breusegem, Jo | I1128 | ||
13 | Van Breusegem, Petra | I1126 | ||
14 | Van Breusegem, Vicky | I1127 | ||
15 | Van De Walle, Alex André | I1342 | ||
16 | Van De Walle, Lieve Anita Alex | I1343 | ||
17 | Van Haezevelde, Björn | I1802 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Potter, Marie José | 21 aug 2016 | Ronse | I1262 |
2 | Van Der Linden, Charles Louis Achille | 2 feb 1986 | Ronse | I2437 |
3 | Van Dorpe, Albert | 11 dec 1985 | Ronse | I907 |
4 | Watthe, Jozef | 4 nov 1998 | Ronse | I475 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.