Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9572222, Longitude (Lengte): 3.902222199999983
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berneers, Adriana Maria | 1741 | Oordegem | I208 |
2 | Clauwaert, Franciscus | 20 dec 1786 | Oordegem | I855 |
3 | Clauwaert, Joannes | 2 mei 1779 | Oordegem | I205 |
4 | Clauwaert, Josephus | 18 mei 1784 | Oordegem | I854 |
5 | Clauwaert, Naamloos | 28 mei 1789 | Oordegem | I856 |
6 | Clauwaert, Thérèsia | 25 sep 1781 | Oordegem | I853 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert, Franciscus | 20 dec 1786 | Oordegem | I855 |
2 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 23 mrt 1778 | Oordegem | I852 |
3 | Clauwaert, Josephus | 18 mei 1784 | Oordegem | I854 |
4 | Clauwaert, Judocus | 17 sep 1773 | Oordegem | I849 |
5 | Clauwaert, Maria Angeline | 5 nov 1774 | Oordegem | I850 |
6 | Clauwaert, Pietrnelle | 25 feb 1776 | Oordegem | I851 |
7 | Clauwaert, Thérèsia | 25 sep 1781 | Oordegem | I853 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berneers, Adriana Maria | 9 jun 1789 | Oordegem | I208 |
2 | Clauwaert, Franciscus | 27 jan 1787 | Oordegem | I855 |
3 | Clauwaert, Jacobus | 22 mrt 1799 | Oordegem | I207 |
4 | Clauwaert, Josephus | 21 jan 1788 | Oordegem | I854 |
5 | Clauwaert, Judocus | 28 nov 1792 | Oordegem | I849 |
6 | Clauwaert, Naamloos | 28 mei 1789 | Oordegem | I856 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert, Franciscus | 27 jan 1787 | Oordegem | I855 |
2 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 31 mei 1778 | Oordegem | I852 |
3 | Clauwaert, Josephus | 22 jan 1788 | Oordegem | I854 |
4 | Clauwaert, Judocus | 29 nov 1792 | Oordegem | I849 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert / Berneers | 16 jun 1772 | Oordegem | F57 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.