Our Family's Journey Through Time
Aantekeningen:
Moortsele is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en sinds 1977 een deelgemeente van Oosterzele.
Het is een landbouw- en woondorp op de grens van Zandig- en Zandlemig-Vlaanderen, met een matig golvend landschap (14-51 m), met de Betsberg als hoogste punt.
Latitude (Breedte): 50.959092374047614, Longitude (Lengte): 3.7804314494132995
Foto's | Moortsele, de molenbeek (2015) | |
Moortsele, Bottelaarse steenweg | ||
Moortsele, dorpsplaats | ||
Moortsele, de watermolen | ||
De kerk van Moortsele, 31 augustus 2011 | ||
Moortsele, statie en omgeving |
Treffers 1 t/m 100 van 173
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Angela | 22 nov 1819 | Moortsele | I2682 |
2 | Abraham, Apolonia | 6 sep 1801 | Moortsele | I2704 |
3 | Abraham, Benedictus | 27 jan 1822 | Moortsele | I2684 |
4 | Abraham, Berlindis | 27 jan 1797 | Moortsele | I2679 |
5 | Abraham, Bonifacius | 14 jul 1799 | Moortsele | I2703 |
6 | Abraham, Carolus | 27 feb 1788 | Moortsele | I2826 |
7 | Abraham, Constantina Berlindis | 22 dec 1789 | Moortsele | I2827 |
8 | Abraham, Francisca | 19 apr 1786 | Moortsele | I2825 |
9 | Abraham, Isabella Theresia | 2 nov 1791 | Moortsele | I2828 |
10 | Abraham, Livinus | 22 nov 1833 | Moortsele | I2701 |
11 | Abraham, Marie Angelique | 14 aug 1872 | Moortsele | I2686 |
12 | Abraham, Petrus Franciscus | 27 nov 1797 | Moortsele | I2680 |
13 | Abraham, XX | 24 mrt 1838 | Moortsele | I2702 |
14 | Abraham, XY | 17 okt 1794 | Moortsele | I2830 |
15 | Abrahams, Maria Carolina | 6 mei 1793 | Moortsele | I2829 |
16 | Boone, Maria Prudentia | 5 sep 1899 | Moortsele | I3142 |
17 | Braeckman, Marie Leontine | 14 sep 1872 | Moortsele | I2788 |
18 | Bral, Angela | 25 apr 1824 | Moortsele | I2707 |
19 | Bral, Carolus Ludovicus | 2 nov 1822 | Moortsele | I2706 |
20 | Bral, Constantinus | 19 mei 1776 | Moortsele | I2705 |
21 | Brouckaert, Odile | 27 apr 1884 | Moortsele | I186 |
22 | Dammekens, Theodule Oscar | 28 sep 1883 | Moortsele | I2838 |
23 | De Boever, Albinus | 19 feb 1824 | Moortsele | I2834 |
24 | De Boever, Leonardus | 10 dec 1826 | Moortsele | I2901 |
25 | De Smet, Oscar Joseph | 23 mrt 1887 | Moortsele | I2921 |
26 | Deploré, Camilius | 24 sep 1858 | Moortsele | I110 |
27 | Deploré, Isidorius | 1 jun 1849 | Moortsele | I16 |
28 | Deplorez, Albert Germain | 14 mei 1917 | Moortsele | I44 |
29 | Deplorez, Alma Maria | 18 jan 1911 | Moortsele | I175 |
30 | Deplorez, Augusta Maria | 14 apr 1891 | Moortsele | I62 |
31 | Deplorez, Cesarina Maria | 5 nov 1886 | Moortsele | I61 |
32 | Deplorez, Emile | 16 mei 1882 | Moortsele | I59 |
33 | Deplorez, Georges Joseph | 20 jan 1889 | Moortsele | I8 |
34 | Deplorez, Georges Joseph | I36 | ||
35 | Deplorez, Georges Polijdoor | 16 jan 1909 | Moortsele | I174 |
36 | Deplorez, Jacques Isidoor | 9 jul 1931 | Moortsele | I4 |
37 | Deplorez, Julia | 8 mrt 1913 | Moortsele | I176 |
38 | Deplorez, Maria Adriana Juliana | 23 mrt 1920 | Moortsele | I178 |
39 | Deplorez, Mathildas | 13 aug 1884 | Moortsele | I60 |
40 | Deplorez, Monica Julita | I180 | ||
41 | Deplorez, Octaaf | 11 dec 1879 | Moortsele | I58 |
42 | Deplorez, Odila | 19 jun 1917 | Moortsele | I188 |
43 | Deplorez, Suzanna | 17 mrt 1916 | Moortsele | I187 |
44 | Deplorez, Suzanne | 6 mrt 1915 | Moortsele | I177 |
45 | Deplorez, Suzanne Julia | 6 jul 1915 | Moortsele | I43 |
46 | Dierens, Maria Theresia | 16 mrt 1795 | Moortsele | I2736 |
47 | Goossens, Anny - Rose | 20 feb 1940 | Moortsele | I1556 |
48 | Goossens, Germain | 17 sep 1908 | Moortsele | I889 |
49 | Goossens, Raphaël | 9 jul 1927 | Moortsele | I130 |
50 | Govaert, Blanche | 23 jun 1933 | Moortsele | I1563 |
51 | Heyndrickx, Egidius Franciscus | 23 dec 1733 | Moortsele | I3321 |
52 | Heyndrickx, Maria Catharina | 22 okt 1766 | Moortsele | I2508 |
53 | Huse, Carolus Ludovicus | 27 feb 1823 | Moortsele | I2800 |
54 | Huse, Donatus | 12 dec 1828 | Moortsele | I2744 |
55 | Huse, Ferdinandus | 14 dec 1797 | Moortsele | I2759 |
56 | Huse, Leonardus | 4 aug 1826 | Moortsele | I2801 |
57 | Huse, Leonardus | 2 okt 1829 | Moortsele | I2802 |
58 | Huse, Petrus Franciscus | 28 mrt 1824 | Moortsele | I2738 |
59 | IUse, Marie Hortence | 15 jun 1860 | Moortsele | I2741 |
60 | Jansegers, Joanna Francisca | Moortsele | I2220 | |
61 | Leliaert, Fidelia | 24 nov 1800 | Moortsele | I2818 |
62 | Leliaert, Reine | 11 dec 1802 | Moortsele | I2819 |
63 | Leliaert, Rosalia | 24 jul 1798 | Moortsele | I2808 |
64 | Leliaert, Sophie | 15 dec 1805 | Moortsele | I2821 |
65 | Leliaert, Xaveria | 1799 | Moortsele | I2816 |
66 | Martens, Angelus | 9 dec 1808 | Moortsele | I3063 |
67 | Martens, Carolus | 1812 | Moortsele | I3065 |
68 | Martens, Charles Louis | 6 mrt 1811 | Moortsele | I3064 |
69 | Martens, Dominicus | 20 okt 1735 | Moortsele | I2630 |
70 | Martens, Joanna | 5 mrt 1839 | Moortsele | I3067 |
71 | Martens, Joanna Petronella | 28 jan 1740 | Moortsele | I2632 |
72 | Martens, Marie Josephe | 5 jul 1813 | Moortsele | I3066 |
73 | Martens, Theophiel | 25 jan 1838 | Moortsele | I2924 |
74 | Mertens, Ange | 15 jan 1803 | Moortsele | I2904 |
75 | Mertens, Angelus | 8 nov 1839 | Moortsele | I2983 |
76 | Mertens, Jacoba | 8 mei 1738 | Moortsele | I2631 |
77 | Mertens, Jean Baptiste | 13 aug 1806 | Moortsele | I2906 |
78 | Mertens, Jean Francois | 18 feb 1801 | Moortsele | I2903 |
79 | Mertens, Ursula | 9 aug 1799 | Moortsele | I2832 |
80 | Piens, Guillaume | I125 | ||
81 | Roeland, Eduardus | 23 jul 1833 | Moortsele | I231 |
82 | Roeland, Emile | 18 aug 1879 | Moortsele | I2298 |
83 | Roeland, Henderica | 9 sep 1824 | Moortsele | I2275 |
84 | Roeland, Jolita | 15 aug 1880 | Moortsele | I2299 |
85 | Roeland, Leopold René | 8 feb 1883 | Moortsele | I2300 |
86 | Roeland, Marie Joanne | 1829 | Moortsele | I2281 |
87 | Roeland, Remi Joseph | 6 apr 1910 | Moortsele | I3158 |
88 | Roeland, Victor Oscar | 18 aug 1879 | Moortsele | I2297 |
89 | Roeland, Xy | 10 feb 1885 | Moortsele | I2302 |
90 | Roelandt, Anna Christina | 14 jul 1770 | Moortsele | I2266 |
91 | Roelandt, Constance | 7 apr 1827 | Moortsele | I2279 |
92 | Roelandt, Francisca | 7 feb 1776 | Moortsele | I2269 |
93 | Roelandt, Francisca | 1814 | Moortsele | I2274 |
94 | Roelandt, Joanna Albertina | 20 sep 1765 | Moortsele | I2263 |
95 | Roelandt, Joannes Christinus | 20 jun 1763 | Moortsele | I2261 |
96 | Roelandt, Maria Catharina | 10 mrt 1768 | Moortsele | I2264 |
97 | Roelandt, Maria Petronella | 21 mrt 1773 | Moortsele | I2267 |
98 | Roelandt, Melania | 10 mei 1821 | Moortsele | I109 |
99 | Roelant, Fernandina | 7 feb 1792 | Moortsele | I3138 |
100 | Roelant, Florentina | 13 feb 1779 | Moortsele | I2270 |
Treffers 1 t/m 100 van 102
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Angela | 19 okt 1885 | Moortsele | I2682 |
2 | Abraham, Apolonia | 23 dec 1848 | Moortsele | I2704 |
3 | Abraham, Berlindis | 19 feb 1797 | Moortsele | I2679 |
4 | Abraham, Bonifacius | 30 jan 1805 | Moortsele | I2703 |
5 | Abraham, Constantina Berlindis | 1 jul 1791 | Moortsele | I2827 |
6 | Abraham, Francisca | 29 nov 1787 | Moortsele | I2825 |
7 | Abraham, Isabella Theresia | 18 aug 1793 | Moortsele | I2828 |
8 | Abraham, Jacobus | 9 apr 1814 | Moortsele | I2678 |
9 | Abraham, Joannes Baptista | 3 mei 1788 | Moortsele | I2824 |
10 | Abraham, Livinus | 25 nov 1833 | Moortsele | I2701 |
11 | Abraham, Petrus Franciscus | 24 dec 1868 | Moortsele | I2680 |
12 | Abraham, XX | 24 mrt 1838 | Moortsele | I2702 |
13 | Abraham, XY | 17 okt 1794 | Moortsele | I2830 |
14 | Abrahams, Maria Carolina | 26 feb 1794 | Moortsele | I2829 |
15 | Baudewijns, Prudentia | 10 nov 1941 | Moortsele | I17 |
16 | Bekaert, Archilius | 9 okt 1860 | Moortsele | I2660 |
17 | Boterdaele, Joannes Baptista | 6 nov 1898 | Moortsele | I2683 |
18 | Bral, Angela | 28 nov 1872 | Moortsele | I2707 |
19 | Bral, Carolus Ludovicus | 18 jul 1823 | Moortsele | I2706 |
20 | Bral, Constantinus | 16 mrt 1824 | Moortsele | I2705 |
21 | Brouckaert, Odile | 19 jun 1917 | Moortsele | I186 |
22 | Clauwaert, Maria Louisa | 26 mrt 1953 | Moortsele | I9 |
23 | Dammekens, Theodule Oscar | 4 okt 1883 | Moortsele | I2838 |
24 | De Boever, Leonardus | 15 jun 1827 | Moortsele | I2901 |
25 | De Boever, Maurice Leopold | 21 apr 1906 | Moortsele | I2869 |
26 | De Cock, Ferdinanda | 7 jul 1841 | Moortsele | I2636 |
27 | De Loore, Maria - Julita | 20 sep 1970 | Moortsele | I172 |
28 | De Noyette, Joanna Catharina | 16 mrt 1831 | Moortsele | I2262 |
29 | Delmulle, Georgius Armandus | 17 nov 1975 | Moortsele | I191 |
30 | Deplorez, Cesarina Maria | 23 jun 1959 | Moortsele | I61 |
31 | Deplorez, Jacques Isidoor | 3 mrt 2011 | Moortsele | I4 |
32 | Deplorez, Mathildas | 22 jun 1886 | Moortsele | I60 |
33 | Deplorez, Octaaf | 30 dec 1965 | Moortsele | I58 |
34 | Deplorez, Odila | 26 jun 1917 | Moortsele | I188 |
35 | Deplorez, Suzanne | 17 aug 1917 | Moortsele | I177 |
36 | Dierens, Maria Theresia | 2 sep 1837 | Moortsele | I2736 |
37 | Dierens, Marie | 9 okt 1881 | Moortsele | I2681 |
38 | Huse, Ferdinandus | 16 nov 1873 | Moortsele | I2759 |
39 | Huse, Leonardus | 1 dec 1827 | Moortsele | I2801 |
40 | Huse, Petrus Franciscus | 11 sep 1891 | Moortsele | I2738 |
41 | Leliaert, Augustinus | 8 okt 1822 | Moortsele | I2807 |
42 | Leliaert, Sophie | 10 feb 1806 | Moortsele | I2821 |
43 | Martens, Angelus | 19 feb 1832 | Moortsele | I3063 |
44 | Martens, Constantinus | 14 feb 1826 | Moortsele | I2243 |
45 | Martens, Joanna | 1 apr 1839 | Moortsele | I3067 |
46 | Martens, Maria Anna | 4 mrt 1809 | Moortsele | I2628 |
47 | Mertens, Ange | 29 jan 1803 | Moortsele | I2904 |
48 | Mertens, Jean Francois | 28 apr 1866 | Moortsele | I2903 |
49 | Mertens, Jeanne Caroline | 5 feb 1812 | Moortsele | I2905 |
50 | Mertens, Petronella | 5 apr 1796 | Moortsele | I2240 |
51 | Mertens, Petrus | 31 okt 1810 | Moortsele | I1776 |
52 | Mertens, Sophia | 6 feb 1880 | Moortsele | I228 |
53 | Moreels, Oscar Leonce | 26 nov 1960 | Moortsele | I190 |
54 | Remu, Ludovicus | 27 nov 1872 | Moortsele | I2708 |
55 | Roeland, Emile | 27 aug 1879 | Moortsele | I2298 |
56 | Roeland, Henderica | 17 aug 1825 | Moortsele | I2275 |
57 | Roeland, Jolita | 2 mei 1882 | Moortsele | I2299 |
58 | Roeland, Marie Joanne | 30 jun 1839 | Moortsele | I2281 |
59 | Roeland, Remi Joseph | 28 dec 1910 | Moortsele | I3158 |
60 | Roeland, Victor Oscar | 21 aug 1879 | Moortsele | I2297 |
61 | Roeland, Xy | 10 feb 1885 | Moortsele | I2302 |
62 | Roelandt, Francisca | 13 nov 1873 | Moortsele | I2274 |
63 | Roelandt, Joanna Albertina | 1 okt 1810 | Moortsele | I2263 |
64 | Roelandt, Joannes Christinus | 7 apr 1837 | Moortsele | I2261 |
65 | Roelandt, Josephus | 14 feb 1801 | Moortsele | I2249 |
66 | Roelant, Florentina | 8 sep 1810 | Moortsele | I2270 |
67 | Roelant, Joannes Baptista | 28 mrt 1815 | Moortsele | I2272 |
68 | Roelant, Maria Livina | 11 jun 1782 | Moortsele | I2271 |
69 | Roelant, Maria Livina | 31 jan 1807 | Moortsele | I2273 |
70 | Roelant, Petronilla | 6 jun 1821 | Moortsele | I2276 |
71 | Roelant, Pieter (Petrus) Amandus | 2 jul 1847 | Moortsele | I227 |
72 | Roelant, Rosalia | 30 mei 1821 | Moortsele | I2277 |
73 | Rotier, Ignatius | 28 feb 1844 | Moortsele | I2637 |
74 | Rotier, Joannes Baptista | 18 jul 1790 | Moortsele | I2638 |
75 | Rotiers, Adriana Maria | 24 okt 1758 | Moortsele | I2634 |
76 | Rotiers, Petrus Livinus | 25 okt 1789 | Moortsele | I2635 |
77 | Rottier, Joanna Albertina | 13 apr 1806 | Moortsele | I2806 |
78 | Rottier, Joannes | 9 mei 1792 | Moortsele | I2804 |
79 | Rottier, Maria Joanna | 21 mrt 1773 | Moortsele | I2822 |
80 | Rottier, Monica | 3 jun 1830 | Moortsele | I2639 |
81 | Rottier, Petrus | 13 aug 1798 | Moortsele | I2633 |
82 | Saegerman, Seraphina | 30 dec 1856 | Moortsele | I2760 |
83 | Schepens, Omer Petrus | 16 jan 1892 | Moortsele | I2777 |
84 | Schepens, Oscar | 19 apr 1890 | Moortsele | I2776 |
85 | Schietse, Eugenie Melanie | 14 feb 1885 | Moortsele | I2282 |
86 | Use, Amelie | 1 feb 1907 | Moortsele | I2739 |
87 | Use, Camillus | 28 aug 1871 | Moortsele | I2798 |
88 | Use, Camilus | 5 apr 1871 | Moortsele | I2743 |
89 | Use, Emma | 23 jun 1879 | Moortsele | I2763 |
90 | Use, Isidorius | 23 jan 1836 | Moortsele | I2745 |
91 | Use, Juliana | 14 nov 1839 | Moortsele | I2758 |
92 | Use, Maria Gabrielle | 25 okt 1908 | Moortsele | I2795 |
93 | Use, Marie Therese | 14 dec 1838 | Moortsele | I2737 |
94 | Use, Remi René | 1 nov 1904 | Moortsele | I2793 |
95 | Use, Romanus | 11 feb 1879 | Moortsele | I2761 |
96 | Use, Rosalie | 29 jun 1814 | Moortsele | I2803 |
97 | Use, Victor Remi | 23 jun 1884 | Moortsele | I2742 |
98 | Use, Xaverius | 26 feb 1865 | Moortsele | I2735 |
99 | Uytterhaeghen, Joanna Petronella | 29 feb 1840 | Moortsele | I2369 |
100 | Van Bockstal, Elisabetha | 15 mrt 1766 | Moortsele | I2256 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clauwaert, Maria Louisa | 30 mrt 1953 | Moortsele | I9 |
2 | De Loore, Maria - Julita | 23 sep 1970 | Moortsele | I172 |
3 | Delmulle, Georgius Armandus | 20 nov 1975 | Moortsele | I191 |
4 | Delmulle, Lucien | 3 mrt 2018 | Moortsele | I185 |
5 | Delmulle, Robertine | Moortsele | I193 | |
6 | Deplorez, Alma Maria | 20 jul 2006 | Moortsele | I175 |
7 | Deplorez, Cesarina Maria | 28 jun 1959 | Moortsele | I61 |
8 | Deplorez, Georges Joseph | 6 aug 1985 | Moortsele | I8 |
9 | Deplorez, Isidore Jérôme | Moortsele | I173 | |
10 | Deplorez, Jacques Isidoor | 9 mrt 2011 | Moortsele | I4 |
11 | Deplorez, Maria Adriana Juliana | 26 mei 1973 | Moortsele | I178 |
12 | Deplorez, Octaaf | 3 jan 1966 | Moortsele | I58 |
13 | Van Lancker, Hubert | 22 jun 2021 | Moortsele | I183 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Roelandt | 6 okt 1803 | Moortsele | F740 |
2 | Abraham / Dierens | 11 aug 1818 | Moortsele | F840 |
3 | Abraham / Rottier | 24 mei 1796 | Moortsele | F830 |
4 | Boone / Roelandt | 18 mei 1854 | Moortsele | F743 |
5 | Boterdaele / Abraham | 25 mei 1842 | Moortsele | F841 |
6 | Bral / Abraham | 21 okt 1822 | Moortsele | F844 |
7 | Coole / Roelandt | 6 okt 1803 | Moortsele | F935 |
8 | De Backer / Jansegers | 18 sep 1768 | Moortsele | F732 |
9 | De Groote / Leliaert | 6 okt 1819 | Moortsele | F869 |
10 | De Rycke / Martens | 24 sep 1798 | Moortsele | F871 |
11 | Delmulle / Deplorez | 31 aug 1945 | Moortsele | F45 |
12 | Deploré / Baudewijns | 8 mei 1878 | Moortsele | F8 |
13 | Deplorez / Brouckaert | 2 jun 1916 | Moortsele | F46 |
14 | Goossens / Moreels | 1 mei 1936 | Moortsele | F285 |
15 | Heyndrickx / Gillis | 13 okt 1754 | Moortsele | F996 |
16 | Huse / Rottier | 21 aug 1787 | Moortsele | F846 |
17 | Huse / Saegerman | 22 okt 1822 | Moortsele | F860 |
18 | Leliaert / Rottier | 20 okt 1797 | Moortsele | F865 |
19 | Martens / Verspeeten | 20 nov 1798 | Moortsele | F873 |
20 | Mertens / Koecke | 25 apr 1837 | Moortsele | F891 |
21 | Piens / Deplorez | 27 dec 1941 | Moortsele | F25 |
22 | Remu / Abraham | 24 jul 1828 | Moortsele | F845 |
23 | Roeland / Beeckman | 10 feb 1909 | Moortsele | F749 |
24 | Roeland / Schietse | 27 sep 1878 | Moortsele | F744 |
25 | Roelandt / De Noyette | 19 okt 1802 | Moortsele | F739 |
26 | Roelandt / Vande Velde | 24 mei 1761 | Moortsele | F736 |
27 | Rotiers / De Cock | 21 nov 1786 | Moortsele | F829 |
28 | Rottier / Martens | 4 apr 1758 | Moortsele | F828 |
29 | Schepens / Use | 28 sep 1887 | Moortsele | F863 |
30 | Use / Braeckman | 14 feb 1896 | Moortsele | F864 |
31 | Use / Dierens | 16 jan 1822 | Moortsele | F853 |
32 | Use / Van Daele | 2 sep 1861 | Moortsele | F861 |
33 | Van Lancker / Deplorez | 11 okt 1935 | Moortsele | F44 |
34 | Walraed / Broeckaert | 7 jul 1909 | Moortsele | F918 |
35 | Walraed / Broekaert | 2 mei 1906 | Moortsele | F910 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.