Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.95631909999999, Longitude (Lengte): 3.6940644999999676
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boone, Hendrik Cornelius | 10 jul 1893 | Melsen | I3150 |
2 | Boone, Oscar Leopold | 8 mrt 1888 | Melsen | I3153 |
3 | De Bosscher, Anna Maria Irma | 3 dec 1889 | Melsen | I3155 |
4 | De Bosscher, Hortensia Maria | 9 sep 1894 | Melsen | I3156 |
5 | Van Lancker, Gustaaf Cyriel | 21 mrt 1870 | Melsen | I3210 |
6 | Van Lancker, Maurice Adolphe | 3 jun 1909 | Melsen | I182 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boone, Charles-Louis | 6 sep 1896 | Melsen | I2280 |
2 | Boone, Oscar Leopold | 9 apr 1888 | Melsen | I3153 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.