Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9683883, Longitude (Lengte): 3.7928735000000415
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Joannes Baptista | 13 jan 1785 | Landskouter | I2824 |
2 | Aelterman, Marie Philomena Anna | 28 mrt 1860 | Landskouter | I2657 |
3 | Bekaert, Agatha Irene | 5 feb 1888 | Landskouter | I2659 |
4 | Bekaert, Archilius | 22 aug 1859 | Landskouter | I2660 |
5 | Bekaert, August | 17 jan 1824 | Landskouter | I2655 |
6 | Bekaert, Firminus Prosper | 10 mei 1884 | Landskouter | I2658 |
7 | Bekaert, Hector Polidoor | 22 dec 1862 | Landskouter | I2661 |
8 | Bekaert, Kamiel Albert | 3 nov 1865 | Landskouter | I2662 |
9 | De Bruycker, Francisca | 18 dec 1789 | Landskouter | I2506 |
10 | De Geyter, Constantinus | 19 feb 1768 | Landskouter | I1772 |
11 | De Sutter, Catharina Petronella | 20 apr 1742 | Landskouter | I3238 |
12 | Delaruelle, Maria Roumania Melania | 26 mrt 1869 | Landskouter | I2345 |
13 | Haesaert, Veronique | 28 mei 1814 | Landskouter | I2716 |
14 | Martens, Catharina | 8 mrt 1766 | Landskouter | I2244 |
15 | Martens, Constantinus | 30 apr 1761 | Landskouter | I2243 |
16 | Martens, Lucia | 21 sep 1759 | Landskouter | I2242 |
17 | Martens, Theresia | 7 feb 1770 | Landskouter | I2245 |
18 | Mertens, Felix | 25 aug 1763 | Landskouter | I229 |
19 | Mertens, Joannes | 17 jul 1757 | Landskouter | I2241 |
20 | Mertens, Petronella | 7 aug 1754 | Landskouter | I2239 |
21 | Mertens, Petronella | 10 okt 1755 | Landskouter | I2240 |
22 | Schepens, Marie Leontine | 15 mei 1865 | Landskouter | I2765 |
23 | Use, Petrus | 3 dec 1857 | Landskouter | I2717 |
24 | Van Kauter, Leonardus | 26 mei 1830 | Landskouter | I2672 |
25 | Vandenhove, Maria Elsa | 16 feb 1920 | Landskouter | I181 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekaert, August | 27 feb 1882 | Landskouter | I2655 |
2 | Bekaert, Desiré | 28 feb 1931 | Landskouter | I2656 |
3 | Bekaert, Kamiel Albert | 16 apr 1866 | Landskouter | I2662 |
4 | De la Ruelle, Theophile | 10 jan 1871 | Landskouter | I2338 |
5 | Deplorez, Georges Polijdoor | 27 apr 1986 | Landskouter | I174 |
6 | Martens, Catharina | 8 feb 1770 | Landskouter | I2244 |
7 | Mertens, Joannes | 10 apr 1776 | Landskouter | I2241 |
8 | Use, Petrus | 3 jan 1859 | Landskouter | I2717 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deplorez, Georges Polijdoor | 3 mei 1986 | Landskouter | I174 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham / Mertens | 30 nov 1784 | Landskouter | F872 |
2 | Bekaert / Aelterman | 7 apr 1884 | Landskouter | F835 |
3 | Deplorez / Vandenhove | 14 dec 1945 | Landskouter | F43 |
4 | Gillis / De Bruycker | 29 sep 1841 | Landskouter | F801 |
5 | Mertens / De Wespeleir | 26 jun 1753 | Landskouter | F607 |
6 | Roelandt / De Sutter | 10 mei 1772 | Landskouter | F961 |
7 | Use / Haesaert | 1 jul 1857 | Landskouter | F848 |
8 | Use / Schepens | 25 apr 1892 | Landskouter | F862 |
9 | Van Bockstaele / Kielemoes | 3 jan 1884 | Landskouter | F836 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.