Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.8895095, Longitude (Lengte): 3.748358400000029
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Vos, Seraphin | 19 mei 1859 | Hundelgem | I1254 |
2 | Seffens, Amandus | 1730 | Hundelgem | I2583 |
3 | Seffens, Theresia | 1731 | Hundelgem | I2578 |
4 | Van De Noortgate, Gerard | 6 aug 1907 | Hundelgem | I1079 |
5 | Van De Noortgate, Gomard | 18 jul 1901 | Hundelgem | I1081 |
6 | Van De Noortgate, Jeanette | 13 aug 1903 | Hundelgem | I1074 |
7 | Van De Noortgate, Jérome | 5 aug 1907 | Hundelgem | I1069 |
8 | Van de Vyver, Petrus Amandus | ca. 1750 | Hundelgem | I3253 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van De Noortgate, Gomard | 4 mei 1968 | Hundelgem | I1081 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.