Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9702778, Longitude (Lengte): 3.813611100000003
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bockstaele, Julianus Carolus | 17 apr 1934 | Gijzenzele | I239 |
2 | De Moor, Charles Louis | 11 jan 1860 | Gijzenzele | I2815 |
3 | De Moor, Marie Sidonie | 19 apr 1857 | Gijzenzele | I2812 |
4 | Gillis, Maria | 3 jul 1882 | Gijzenzele | I2814 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Gussem, Paulina | 16 mei 1893 | Gijzenzele | I2811 |
2 | De Moor, Charles Louis | 6 jul 1887 | Gijzenzele | I2815 |
3 | De Moor, Marie Sidonie | 10 sep 1898 | Gijzenzele | I2812 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Moor / De Gussem | 15 aug 1855 | Gijzenzele | F867 |
2 | Gillis / De Moor | 6 sep 1893 | Gijzenzele | F868 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.