Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 51.0543422, Longitude (Lengte): 3.717424299999948
Treffers 1 t/m 49 van 49
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogaert, Wilza | 9 nov 1986 | Gent | I913 |
2 | Clauwaert, Bertha | 4 apr 1967 | Gent | I1550 |
3 | Codde, Melania | 25 jun 1871 | Gent | I2374 |
4 | D'hondt, Gaston | 24 jul 1966 | Gent | I1075 |
5 | Dammekens, Jules | 16 jul 1959 | Gent | I2848 |
6 | De Boever, Anna Maria | 22 sep 1976 | Gent | I2862 |
7 | De Boever, Henri Noe | 15 mei 1969 | Gent | I2860 |
8 | De Clercq, Jules | 8 mrt 1975 | Gent | I2146 |
9 | De Cock, Remorentia | 26 sep 1859 | Gent | I2721 |
10 | De Potter, André - Jozef - Denise | 30 sep 2021 | Gent | I1916 |
11 | De Potter, Emiel | 15 mrt 1986 | Gent | I670 |
12 | De Potter, Marcel | 3 feb 2004 | Gent | I598 |
13 | De Rocker, Prosper | 31 mrt 1976 | Gent | I1803 |
14 | Deploré, Valentin | 28 dec 1871 | Gent | I108 |
15 | Deplorez, Augusta Maria | 12 aug 1985 | Gent | I62 |
16 | Deplorez, Jérôme | 6 okt 1988 | Gent | I201 |
17 | Deplorez, Joseph | 6 jun 1965 | Gent | I198 |
18 | Deplorez, Maria Adriana Juliana | 23 mei 1973 | Gent | I178 |
19 | Fouquart, Sara Clara Zulma | 15 feb 1930 | Gent | I886 |
20 | Galle, Brigitta | 30 mei 1838 | Gent | I1672 |
21 | Goossens, Anny - Rose | 18 sep 1980 | Gent | I1556 |
22 | Govaert, Blanche | 15 mei 2011 | Gent | I1563 |
23 | Malaboeuf, Marcel Jules | 23 apr 1980 | Gent | I2897 |
24 | Martens, Carolus | 22 jan 1869 | Gent | I3065 |
25 | Messens, Achille | 1994 | Gent | I3058 |
26 | Messens, Clara Magdalena | 2 aug 1980 | Gent | I3054 |
27 | Messens, Sylvain Gustaaf | 22 feb 1982 | Gent | I3052 |
28 | Moreels, Germaine | 12 mrt 1996 | Gent | I888 |
29 | Moreels, Suzanne | 1 nov 1990 | Gent | I897 |
30 | Piens, Lisette Constantia Cornelia | 20 mrt 1954 | Gent | I900 |
31 | Seeuws, Eglantine | 16 mrt 1969 | Gent | I1072 |
32 | Van Britsom, Ludovicus | 17 sep 1965 | Gent | I3204 |
33 | Van Caneghem, Plutarque Albert | 1 sep 1986 | Gent | I2946 |
34 | Van Cleemputte, Nadia | 24 feb 2019 | Gent | I549 |
35 | Van Crombrugge, Marie - Anna - Cornelia | 15 nov 1990 | Gent | I2145 |
36 | Van Damme, Remi | 8 jan 1971 | Gent | I904 |
37 | Van Lancker, Hubert | 15 jun 2021 | Gent | I183 |
38 | Van Maldergem, Robertus Augustus | 30 sep 1982 | Gent | I909 |
39 | Vanderheyden, Jules | 25 apr 1985 | Gent | I1555 |
40 | Verbanck, Constantinus | 18 jul 1818 | Gent | I995 |
41 | Verhauwen, Alice Sophia Maria | 3 aug 1971 | Gent | I2895 |
42 | Vuye, Leonie | 24 aug 1995 | Gent | I599 |
43 | Walraed, Julitta Maria | 12 mrt 1978 | Gent | I3048 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deplorez, Joseph | Gent | I198 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Mol / De Potter | F199 | ||
2 | De Vleeschouwer / De Mets | F218 | ||
3 | Van Hee / De Mol | F496 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.