Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9022222, Longitude (Lengte): 4.1375000000000455
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Anna | 19 nov 1646 | Essene | I1860 |
2 | Schoon, Joannes | 1606 | Essene | I1867 |
3 | Schoon, Paulus | 30 jan 1622 | Essene | I1873 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Adrianus | 28 mrt 1618 | Essene | I1871 |
2 | Schoon, Anna | 17 jun 1607 | Essene | I1868 |
3 | Schoon, Arnoldus | 1 feb 1644 | Essene | I1847 |
4 | Schoon, Catharina | 2 feb 1612 | Essene | I1869 |
5 | Schoon, Elisabeth | 21 mei 1620 | Essene | I1872 |
6 | Schoon, Franciscus | 2 apr 1642 | Essene | I1859 |
7 | Schoon, Joanna | 14 nov 1647 | Essene | I1861 |
8 | Schoon, Petronella | 16 mrt 1614 | Essene | I1870 |
9 | Schoon, Petronella | 26 dec 1640 | Essene | I1858 |
10 | Schoon, Petrus | 12 feb 1610 | Essene | I1856 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Petronella | 7 sep 1678 | Essene | I1870 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.