Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9206095, Longitude (Lengte): 4.060891999999967
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Joanna | 29 dec 1672 | Erembodegem | I1850 |
2 | Schoon, Joannes | 29 sep 1671 | Erembodegem | I1849 |
3 | Schoon, Judocus Henricus | 2 apr 1676 | Erembodegem | I1852 |
4 | Schoon, Laurentius | 29 jul 1680 | Erembodegem | I1832 |
5 | Schoon, Maria | 9 jun 1679 | Erembodegem | I1853 |
6 | Schoon, Maria | 5 mrt 1683 | Erembodegem | I1854 |
7 | Schoon, Petrus | 14 dec 1673 | Erembodegem | I1851 |
8 | Van Den Driessche, Adriana | 13 mrt 1658 | Erembodegem | I1855 |
9 | Van Geet, Catharina | 30 sep 1646 | Erembodegem | I1848 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Arnoldus | 31 mrt 1727 | Erembodegem | I1847 |
2 | Schoon, Joannes | 27 feb 1690 | Erembodegem | I1849 |
3 | Schoon, Judocus Henricus | 11 jul 1698 | Erembodegem | I1852 |
4 | Schoon, Petrus | 19 mei 1724 | Erembodegem | I1851 |
5 | Van Den Driessche, Adriana | 22 feb 1733 | Erembodegem | I1855 |
6 | Van Geet, Catharina | 1 mrt 1685 | Erembodegem | I1848 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon / Van Den Driessche | 19 mei 1685 | Erembodegem | F626 |
2 | Schoon / Van Geet | 10 jun 1671 | Erembodegem | F625 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.