Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9041388, Longitude (Lengte): 3.742114899999933
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Brouwer, Eugenia | 20 okt 1830 | Dikkele | I233 |
2 | De Noyette, Constantinus | 20 okt 1763 | Dikkele | I2218 |
3 | De Noyette, Livinus | 18 jan 1754 | Dikkele | I2217 |
4 | De Noyette, Petrus Franciscus | 21 dec 1760 | Dikkele | I2208 |
5 | Schepens, Maria Irma | 23 nov 1881 | Dikkele | I3071 |
6 | Vermassen, Adhemar Joseph | 30 mrt 1903 | Dikkele | I3072 |
7 | Vermassen, Angelus Prosperus | 8 okt 1886 | Dikkele | I3076 |
8 | Vermassen, Carolus Ludovicus | 1 mrt 1843 | Dikkele | I3069 |
9 | Vermassen, Ernest Isidoor | 15 aug 1890 | Dikkele | I3131 |
10 | Vermassen, Hector Leo | 21 mrt 1882 | Dikkele | I3070 |
11 | Vermassen, Maria Julia | 9 nov 1910 | Dikkele | I3073 |
12 | Vermassen, Maria Ludovica | 12 jul 1888 | Dikkele | I3130 |
13 | Vermassen, Oscar | 27 mrt 1883 | Dikkele | I3074 |
14 | Vermassen, Sylvain | 13 jun 1885 | Dikkele | I3075 |
15 | Vermassen, Victor | 28 nov 1860 | Dikkele | I3129 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Cock, Livina | 1 okt 1766 | Dikkele | I2216 |
2 | De Noyette, Petrus | 24 sep 1768 | Dikkele | I2212 |
3 | Degroote, Marie Theresia | 29 dec 1860 | Dikkele | I2625 |
4 | Vermassen, Angelus Prosperus | 5 jul 1888 | Dikkele | I3076 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermassen / Schepens | 9 feb 1910 | Dikkele | F921 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.