Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.8709652, Longitude (Lengte): 4.018481500000007
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Schelvergem, Andreas Judocus | 8 aug 1706 | Denderhoutem | I1535 |
2 | Van Schelvergem, Catharina | 19 sep 1750 | Denderhoutem | I1530 |
3 | Van Schelvergem, Jacobus | 30 aug 1669 | Denderhoutem | I1537 |
4 | Van Schelvergem, Joannes | 28 nov 1639 | Denderhoutem | I1539 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baeskens, Isabelle | ca. 1845 | Denderhoutem | I1505 |
2 | Keymeulen, Joanna | 14 apr 1806 | Denderhoutem | I1536 |
3 | Van Schelvergem, Andreas Judocus | 5 jul 1779 | Denderhoutem | I1535 |
4 | Van Schelvergem, Jacobus | 6 sep 1715 | Denderhoutem | I1537 |
5 | Van Schelvergem, Joannes | 14 mrt 1689 | Denderhoutem | I1539 |
6 | Van Sinay, Joanna Maria | 22 mrt 1717 | Denderhoutem | I1538 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Schelvergem / Van Den Eynde | 11 mei 1663 | Denderhoutem | F543 |
2 | Van Schelvergem / Van Sinay | 23 feb 1697 | Denderhoutem | F542 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.