Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.7873351, Longitude (Lengte): 3.8396638000000393
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keppens, Katharina | 18 mrt 1716 | Deftinge | I353 |
2 | Leroy, Petrus Josephus | 23 dec 1804 | Deftinge | I348 |
3 | Leroy, Pieter Francis | 26 feb 1759 | Deftinge | I350 |
4 | Vermang, Urbain | 28 jan 1932 | Deftinge | I1143 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw, Johanna Catharina | 24 aug 1829 | Deftinge | I351 |
2 | Keppens, Katharina | 27 nov 1780 | Deftinge | I353 |
3 | Leroy, Josephius | 28 jul 1768 | Deftinge | I352 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.