Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.80276, Longitude (Lengte): 3.7638200000000097
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts, Michiel | I534 | ||
2 | Aerts, Samuel | I533 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Potter, Marguerite Joanna | 12 mrt 2005 | Brakel | I461 |
2 | De Potter, Marie Elodie Aimée | 16 mrt 1983 | Brakel | I79 |
3 | De Reghel, Maria Bertha | 27 feb 1978 | Brakel | I869 |
4 | Eeckhout, Anny | 4 mei 2005 | Brakel | I1300 |
5 | Van De Walle, Camiel Clement | 2 aug 2015 | Brakel | I1153 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Meyer, Patrick Jacques | Brakel | I147 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Potter / Eeckhout | F441 | ||
2 | De Prez / De Bleecker | F445 | ||
3 | Hoste / De Potter | F442 | ||
4 | Van Der Stichelen / De Pot | F437 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.