Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9296017, Longitude (Lengte): 3.7219345999999404
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leyman, Victor | 20 mei 1861 | Baaigem | I2880 |
2 | Verbanck, Bernardinus | 26 apr 1807 | Baaigem | I1673 |
3 | Vermassen, Irma Ursula | 7 jan 1897 | Baaigem | I3134 |
4 | Vermassen, Leonce Gustaaf | 28 sep 1899 | Baaigem | I3135 |
5 | Vermassen, Maria Anna | 22 jan 1904 | Baaigem | I3136 |
6 | Vermassen, Marie Emma | 16 apr 1895 | Baaigem | I3133 |
7 | Vermassen, Theophiel Silvijn | 19 nov 1892 | Baaigem | I3132 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.