Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.8365808, Longitude (Lengte): 4.308186999999975
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Potter, Henriette | 27 sep 1908 | Anderlecht | I3232 |
2 | De Potter, Pascale | I573 | ||
3 | Temmerman, Elise | 7 feb 1931 | Anderlecht | I643 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Lepeleere, Marie Helene | 6 okt 1940 | Anderlecht | I3297 |
2 | De Potter, Bernardus | 10 mrt 1932 | Anderlecht | I587 |
3 | De Potter, Louise Marie | 28 sep 1987 | Anderlecht | I640 |
4 | Persoons, Maria Elisa | mrt 1955 | Anderlecht | I588 |
5 | Petrus, Hubert | 26 mrt 1961 | Anderlecht | I641 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goethals / De Potter | 16 sep 1880 | Anderlecht | F424 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.