Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9378101, Longitude (Lengte): 4.0409517000000505
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bossuyt, Jasper | I576 | ||
2 | Bossuyt, Linde | I575 | ||
3 | Bossuyt, Myrthe | I577 | ||
4 | Daem, Kathleen | I1193 | ||
5 | De Potter, Hanne | I1329 | ||
6 | De Potter, Wout | I470 | ||
7 | Kardasinski, Frederik | I1430 | ||
8 | Labie, Frauke | I1314 | ||
9 | Labie, Inke | I1315 | ||
10 | Luypaert, Jozef | I583 | ||
11 | Porrez, Joren | I521 | ||
12 | Schoon, Andreas Livinus | 1745 | Aalst | I1830 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Adriana Petronilla | 15 jun 1728 | Aalst | I1840 |
2 | Schoon, Andreas | 5 aug 1723 | Aalst | I1838 |
3 | Schoon, Anna Jacoba | 22 nov 1718 | Aalst | I1836 |
4 | Schoon, Catharina | 12 jun 1729 | Aalst | I1841 |
5 | Schoon, Guilielmus Hubertus | 5 nov 1715 | Aalst | I1846 |
6 | Schoon, Isabella | 26 sep 1734 | Aalst | I1843 |
7 | Schoon, Joanna | 4 aug 1707 | Aalst | I1844 |
8 | Schoon, Joanna Catharina | 23 mei 1730 | Aalst | I1842 |
9 | Schoon, Joanna Cornelia | 21 sep 1748 | Aalst | I1831 |
10 | Schoon, Joannes | 26 jan 1709 | Aalst | I1845 |
11 | Schoon, Joannes | 5 jun 1739 | Aalst | I1827 |
12 | Schoon, Joannes | 1 apr 1743 | Aalst | I1829 |
13 | Schoon, Livinus | 12 aug 1740 | Aalst | I1828 |
14 | Schoon, Maria Barbara | 1 apr 1721 | Aalst | I1837 |
15 | Schoon, Nicolaus Josephus | 8 jan 1726 | Aalst | I1839 |
16 | Schoon, Petrus Antonius | 11 feb 1750 | Aalst | I1815 |
17 | Schoon, Petrus Joannes | 14 dec 1716 | Aalst | I1825 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Ridder, Rita | 13 okt 2003 | Aalst | I1149 |
2 | Deplorez, Lucien Theophiel | 5 jan 2006 | Aalst | I195 |
3 | Hellinckx, Joanna | 8 okt 1737 | Aalst | I1834 |
4 | Mareels, Robert | 8 aug 2002 | Aalst | I149 |
5 | Marrez, Daniƫl | 26 nov 1960 | Aalst | I1130 |
6 | Schoon, Joannes | 1743 | Aalst | I1827 |
7 | Schoon, Laurentius | 5 aug 1741 | Aalst | I1832 |
8 | Van Geertruyden, Judoca | 23 nov 1715 | Aalst | I1833 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon, Laurentius | 7 aug 1741 | Aalst | I1832 |
2 | Van Geertruyden, Judoca | 25 nov 1715 | Aalst | I1833 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoon / Hellinckx | 10 feb 1716 | Aalst | F624 |
2 | Schoon / Van Geertruyden | 15 okt 1706 | Aalst | F622 |
3 | Schoon / Van Nuffel | 20 mrt 1740 | Aalst | F623 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.