Our Family's Journey Through Time
Naam | Augustinus De Pauw | |
Geboorte | 23 mrt 1771 | Dikkelvenne |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 23 aug 1820 | Merelbeke |
Leeftijd | 49 jaar | |
Persoon-ID | I3258 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2019 |
Vader | Livinus De Pauw geb. 1725 ovl. 5 jan 1788, Dikkelvenne (Leeftijd 63 jaar) | |
Moeder | Joanna Albertina Roelandt geb. 13 jan 1729, Munte ovl. 16 feb 1790, Dikkelvenne (Leeftijd 61 jaar) | |
Huwelijk | 2 feb 1754 | Dikkelvenne |
Gezins-ID | F962 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Joanna Verbanck geb. 23 jul 1766, Dikkelvenne ovl. 16 nov 1817, Dikkelvenne (Leeftijd 51 jaar) | |
Huwelijk | 7 aug 1792 | Dikkelvenne |
Gezins-ID | F967 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2019 |
Aantekeningen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.