Our Family's Journey Through Time
Naam | Catharina Petronella De Sutter | |
Geboorte | 20 apr 1742 | Landskouter |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 2 apr 1815 | Munte |
Leeftijd | 72 jaar | |
Persoon-ID | I3238 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2019 |
Gezin | Livinus Roelandt geb. 31 mrt 1727, Munte ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||
Huwelijk | 10 mei 1772 | Landskouter | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F961 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2019 |
Aantekeningen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.