Our Family's Journey Through Time
Naam | Joanna Martens | |
Geboorte | 5 mrt 1839 | Moortsele |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1 apr 1839 | Moortsele |
Leeftijd | 0 jaar | |
Persoon-ID | I3067 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2016 |
Moeder | Marie Josephe Martens geb. 5 jul 1813, Moortsele ovl. 9 okt 1893, Scheldewindeke (Leeftijd 80 jaar) | |
Gezins-ID | F919 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.