Our Family's Journey Through Time
Naam | Irena Apollonia Martens | |
Geboorte | 9 feb 1884 | Munte |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I2920 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2016 |
Vader | Isidorus Martens geb. 4 apr 1835, Beerlegem ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Emma Marie De Schamphelaere geb. 29 mrt 1845, Vurste ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 3 jan 1883 | Munte |
Gezins-ID | F894 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Oscar Joseph De Smet geb. 23 mrt 1887, Moortsele ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 17 apr 1912 | Munte |
Gezins-ID | F895 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 jul 2010 |
Aantekeningen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.