Our Family's Journey Through Time
Naam | Dominicus Martens | |
Geboorte | 20 okt 1735 | Moortsele |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1798 | |
Leeftijd | 62 jaar | |
Persoon-ID | I2630 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
Laatst gewijzigd op | 26 mrt 2016 |
Vader | Carolus Martens ovl. 1766 | |
Moeder | Elisabetha Van Bockstal ovl. 15 mrt 1766, Moortsele | |
Huwelijk | 17 sep 1724 | Scheldewindeke |
Gezins-ID | F608 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.