Our Family's Journey Through Time
Mannelijk Joannes Clauwaert |
Geboorte | 2 mei 1779 | Oordegem |
Overlijden | 5 mrt 1854 | Oosterzele |
Begraven | ||
Huwelijk | 26 mei 1824 | Oosterzele |
Vader | Jacobus Clauwaert | F57 Gezinsblad | |
Moeder | Adriana Maria Berneers | F57 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Christine Use |
Geboorte | 1791 | |
Overlijden | na 1870 | |
Begraven | ||
Vader | Livinus Use | F63 Gezinsblad | |
Moeder | Joanna Cope | F63 Gezinsblad |
Mannelijk Joannes Livinus Clauwaert |
Geboorte | 10 mei 1825 | Oosterzele |
Overlijden | 16 jan 1871 | Oosterzele |
Begraven | ||
Partner | Marie Pegalie Verhoyen | F261 | |
Huwelijk | 21 mei 1863 | Oosterzele |
Mannelijk + Constantius Clauwaert |
Geboorte | 17 feb 1827 | Oosterzele |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Amalia Buyse | F55 | |
Huwelijk | 3 jun 1857 | Oosterzele |
Vrouwelijk Eugenia Clauwaert |
Geboorte | 14 sep 1829 | Oosterzele |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Constantius Verbrugghen | F260 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Clementia Clauwaert |
Geboorte | 25 okt 1832 | Oosterzele |
Overlijden | 23 nov 1852 | Oosterzele |
Begraven |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.