Our Family's Journey Through Time
Mannelijk Joannes Livinus Clauwaert |
Geboorte | 10 mei 1825 | Oosterzele |
Overlijden | 16 jan 1871 | Oosterzele |
Begraven | ||
Huwelijk | 21 mei 1863 | Oosterzele |
Vader | Joannes Clauwaert | F56 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Christine Use | F56 Gezinsblad |
Vrouwelijk Marie Pegalie Verhoyen |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.