Our Family's Journey Through Time
Treffers 1,301 t/m 1,400 van 1,437
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1301 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | De Lepeleere, Maria Elodia (I3304)
|
1302 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | De Lepeleere, Maria Victorina (I3303)
|
1303 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | De Lepeleere, Rene Homerus (I3302)
|
1304 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | De Schrijver, Angelica (I3300)
|
1305 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | Van Den Berghe, Constantinus (I3299)
|
1306 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | Van De Weghe, Remi (I3298)
|
1307 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | De Lepeleere, Marie Helene (I3297)
|
1308 | Informatie verkregen via Geneanet (Dian Van Der Stichelen) op 15 maart 2021 | Van Der Stichelen, Alfons (I3296)
|
1309 | Is op 18 februari 1984 naar het rust en verzorgingstehuis Sint Alfons in Sint Lievens Houtem gegaan. | Deplorez, Georges Joseph (I8)
|
1310 | Kantwerkster | De Backer, Maria Celina (I23)
|
1311 | Kerkelijk huwelijk op 03 juni 1685 te Erembodegem getuigen: Petrus Schoon en Petrus Verleijsen | Gezin: Arnoldus Schoon / Adriana Van Den Driessche (F626)
|
1312 | Kleermaker | Lievens, Isabelle Thérèse (I287)
|
1313 | Landbouwer | Petit, Rene (I1358)
|
1314 | Landbouwer | Aerts, Georges (I1372)
|
1315 | Landbouwer | Baele, Charles Louis (I1606)
|
1316 | Landbouwer | Schauvliege, Pieter Francies (I1612)
|
1317 | Landbouwer | Van Crombrugge, Nicodemus (I1640)
|
1318 | Landbouwer | Depryck, Emanuel (I1698)
|
1319 | Landbouwer (Bron: Geneanet) | Bogaert, Pieter Petrus (I1495)
|
1320 | Landbouwer (Bron: Geneanet) | Bogaert, Judocus (I1504)
|
1321 | Landbouwer / dagloonwerker | Van Crombrugge, Adrianus (I409)
|
1322 | Landbouwer. Antonius was weduwenaar van Thérèsia Van Crombrugge (+ Erwetegem 05 juli 1837) | Beerens, Antonius (I1454)
|
1323 | Landbouwster Bron: Geneanet | Maes, Maria Eugénia (I2247)
|
1324 | Landbouwster | Schauvliege, Monica (I1604)
|
1325 | Landbouwster | Van Crombrugge, Rosalie (I1611)
|
1326 | Landbouwster | De Pryck, Sophia (I1641)
|
1327 | Landbouwster | Van Crombrugge, Maria (I1644)
|
1328 | Landbouwwerkman Overleden in Frankrijk tijdens de 2e wereldoorlog.(volgens overlevering) Volgens Geneanet (Erick Verbanck) overleden in 1911 | Gillis, Victor Joseph (I22)
|
1329 | Landman | Verbanck, Jacobus (I986)
|
1330 | Landman | Gillis, Henricus (I2502)
|
1331 | Leeftijd bij overlijden : 67 jaren 5 maanden en 13 dagen. | De Kinne, Magdalena Maria (I129)
|
1332 | Leeftijd bij overlijden : 76 jaren 4 maanden en 21 dagen. | Deplorez, Albert Germain (I44)
|
1333 | Leeftijd bij overlijden : 88 jaren 3 maanden en 25 dagen. | Gillis, Irena Clara (I11)
|
1334 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | De Potter, Valere (I471)
|
1335 | Meter: Machtelinckx Judoca | De Potter, Johannes Baptist (I276)
|
1336 | Metser Info ontvangen van Macy Verbanck via email op 19 juni 2020 | Verbanck, Hubert (I3183)
|
1337 | Natuurlijk kind | De Potter, Isabella (I922)
|
1338 | Norbert Delmulle heeft het record van de meeste gespeelde wedstrijden met de A-ploeg van KAA Gent: 373 tussen 1951 en 1965. | Delmulle, Norbert (I192)
|
1339 | Onzeker: overlijdensakte | De Ruelle, Petrus Livinus (I2351)
|
1340 | Oorlogvrijwilliger en vuurkruiser 1914 - 1918 | Delmulle, Georgius Armandus (I191)
|
1341 | Op 10 mei 1940 staat alleen de 10e Belgische Infanteriedivisie opgesteld langs de Weerstandsstelling te Leuven. http://nl.wikipedia.org/wiki/Achttiendaagse_veldtocht Isidore Jérôme was ingedeeld bij de 30e TTR (transmissietroepen), 1e compagnie en had als stamnummer 289/2260. Verwond in luchtbombardement te Kumptich Overleden te Leuven ten gevolge van verwondingen opgelopen tijdens het luchtbombardement. | Deplorez, Isidore Jérôme (I173)
|
1342 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verbanck, Lydie Godelieve Martha (I48)
|
1343 | Oud strijder 1914-1918 | Vion, Aloïs (I2094)
|
1344 | Oud strijder 1940 - 1945 | Govaert, Oscar (I896)
|
1345 | Oudstrijder 1914 - 1918 | Boembeke, Petrus Remi (I26)
|
1346 | Oudstrijder 1914 - 1918 | Moreels, Oscar Leonce (I190)
|
1347 | Oudstrijder 1914 - 1918 | Van Cleemputte, Charles Rene (I908)
|
1348 | Oudstrijder 1940 - 1945 Beroep: Bakker | De Potter, Albert Alfred (I12)
|
1349 | Oudstrijder 1940 - 1945 | D'hondt, Gaston (I1075)
|
1350 | Oudstrijder en oorloginvalide 1914 - 1918 Vuurkruiser Spoorwegwerkman Overlijden: overleden in kliniek te Zottegem. woonde in Driesstraat, 5 te Oosterzele. | Deplorez, Plutarque Karel (I63)
|
1351 | Overleden in 2008. (Zie email van Hilda de Mesmaecker 22 mei 2017) | De Mesmaecker, Herman (I1113)
|
1352 | Overleden in het AZ Maria Middelares te Gent | Van Lancker, Hubert (I183)
|
1353 | Overleden in het AZ Sint Elisabeth ziekenhuis te Zottegem. Begraven op 13 november 2021 in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Erwetegem. Asverstrooiing op de asweide van de Stedelijke begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat) | Cornil, Luc (I1041)
|
1354 | Overleden in het huis van haar oom Charles - Louis Van Der Haegen op de Verredries. | De Potter, Regina (I724)
|
1355 | Overleden in het rusthuis te Duffel. Informatie via email van Luc Van den Weygaert (12-04-2013). | Segers, Josephina (I1087)
|
1356 | Overleden in het Sint Elisabeth ziekenhuis in Zottegem | Wattez, Frans (I918)
|
1357 | Overleden in het universitair ziekenhuis van Jette. | Schoon, Marie Romanie (I21)
|
1358 | Overleden in zijn woost in de wijk Kappitel. | De Potter, Jan - Baptist (I2106)
|
1359 | Overleden op 18 jarige leeftijd. | Gillis, Julia Maria (I74)
|
1360 | Overleden op 84 jarige leeftijd. | Machtelinckx, Petrus (I1519)
|
1361 | Overleden te (Zegelsem op 22 maart 1723) | Danqenie (Dancqenie), Jeanne (I329)
|
1362 | Overleden te (Zegelsem op 7 november 1677) | De Lepeleer, Christophorus (I328)
|
1363 | Overleden voor 16 spetember 1953 | De Backer, Omer (I268)
|
1364 | Overleden voor 1942. | Deploré, Camilius (I110)
|
1365 | Overleden vóór 25 januari 2011 | De Beir, Jerome (I1878)
|
1366 | Overlijdensakte. Getuigen: Benedictus Van Wambeke 65 jaar dagloner, en Petrus Schepens 38 jaar tapper. | De Potter, Ludovica (I2135)
|
1367 | Overlijdensjaar en plaats verkregen via email van Luc Van den Weygaert (20 januari 2017) | De Potter, Victor (I1086)
|
1368 | Overlijdensjaar kan ook 1758 zijn. | Van Nieuwenhove, Constantia (I313)
|
1369 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Aerts, Antoine (I529)
|
1370 | Peter is Augule Van Den Noorgaete. Meter is Alida De Potter. Een onderwijzersfamilie: Marcel zijn zus Zaïra en drie van zijn kinderen, Johan, Herman en Marc zijn onderwijzers. | De Potter, Marcel (I483)
|
1371 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Aerts, Samuel (I533)
|
1372 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Aerts, Michiel (I534)
|
1373 | Peter was Carolus - Ludovicus De Potter. Meter was Emiliana Coupé. | De Potter, Karel - Lodewijk (I1893)
|
1374 | Peter was Carolus Rijnaert. Meter was Joanna Tramasur. Weduwenaar van Jeanne Bofaert (Bogaert) die is overleden te Zottegem op 24 juli 1806. | Trainefur, Charles Armand (I960)
|
1375 | Peter was Eduardus De Potter. Meter was Victorina Bauwens. | De Potter, Renatus - Eduardus (I1902)
|
1376 | Peter was Honorius Neirinckx. Meter was Constantia Provenier. | De Potter, Honorius - Elvirem - Constantinus (I1904)
|
1377 | Peter was Jacobus Herdeijns. Meter was Adiana De Potter. | De Potter, Josephus (I401)
|
1378 | Peter was Jan-Baptiste Galle. Meter was Brigitta Herdeijns. | De Potter, Brigitta (I406)
|
1379 | Peter was Joannes - Franciscus Van Caenegem. Meter was Coleta De Rijcke | Coupé, Isabella - Pelagie (I1889)
|
1380 | Peter was Josephus Herdeijns. Meter was Joanna De Potter | De Potter, Joanna Catharina (I399)
|
1381 | Peter was Josephus Herdeijns. | De Potter, Livina (I405)
|
1382 | Peter was Judocus De Potter (grootvader). Meter was Franciscsa Coupé (tante aan moeders kant.) | De Potter, Constantia (I1892)
|
1383 | Peter was Leo Schotsaert. Meter was Maria De Potter. | De Potter, Eugenia - Maria (I1899)
|
1384 | Peter was Ludovicus De Potter. Meter was Maria Vermeiren. | De Potter, Prosper - Ludovicus (I2044)
|
1385 | Peter was Petrus Provenier. Meter was Petronella Coupé | De Potter, Maria - Romania (I2067)
|
1386 | Peter was Vincentius Galle. Meter was Isabelle Herdeijns. | De Potter, Thérèsia (I400)
|
1387 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Beke, Katerien (I1346)
|
1388 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Aerts, Emanuel (I532)
|
1389 | Peter: De Decker Guillemus Meter: Limpens Maria-Petronella | Galle, Bernardus (I1238)
|
1390 | Peter: De Decker Livinus Meter: De Potter Petronella | Galle, Catharina (I1237)
|
1391 | Peter: De Potter Judocus Meter: De Potter Maria | De Potter, Maria Catharina (I795)
|
1392 | Peter: Galle Jan - Baptist Meter: Geurts Marie - Therese | Galle, August (I1233)
|
1393 | Peter: Galle Vincent Meter: Van Der Beken Maria-Josepha | Galle, Angelina (I1242)
|
1394 | Peter: Galle Vincent Meter: Van Massenhove Maria | Galle, Anna Maria (I1235)
|
1395 | Peter: Geurts Bernardus Meter: Galle Catharina | Galle, Joanna Catharina (I1236)
|
1396 | Peter: Geurts Jan - Baptist Meter: De Potter Petronella | Galle, Jan Baptist (I1244)
|
1397 | Peter: Geurts Joannes Meter: De Vriese Anna | Galle, Augustinus (I1243)
|
1398 | Peter: Jacobs Joannes Meter: Gaublomme Adriana | De Potter, Judocus (Joannes) (I403)
|
1399 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Beque, Jade (I677)
|
1400 | Peter: Labeeu Carolus | Labeeu, Catharina (I380)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.